ドリーム補聴器では当店独自のサービス・保証制度があります。
詳しくは、店頭にてお尋ねください。
オーティコン社
※補聴器は非課税商品となります。

Intent(インテント)
| 商品説明 | あなたが聞きたい音、求める音、必要な音を感知する補聴器 あなたの”聞きたい”や”したい”ことをアシストして音をとらえる世界初の”じぶんセンサー”を搭載しました。 会話に集中したい、音楽や雰囲気を楽しみたいという思いを自在に叶えます。もっと新しいことに挑みたくなる。 きっと誰かに自慢したくなる。 そんな世界初の補聴器をあなたへ。 |
| 形状 | 充電式耳かけ型 |
| 価格 | 片耳:240,000~680,000円 両耳:460,000~1,230,000円 |
| 保証 | 3年、2年 |
| 詳細URL | https://www.oticon.co.jp/products/hearing-aids/family/intent |
Own SI
| 商品説明 | 目立たないデザイン、優れた音質、一日中快適な総感を兼ね備えた最も小さい耳あな型補聴器です。 10人中9人の耳で完全に見えなくなるほどの高い装着性を実現。 あなたの個性やライフスタイルに合わせてお選びいただけます。 |
| 形状 | 耳あな型 |
| 価格 | 片耳:240,000~680,000円 両耳:460,000~1,230,000円 |
| 保証 | 3年、2年 |
| 詳細URL | https://www.oticon.co.jp/products/hearing-aids/family/own-si |
Real
| 商品説明 | 世界初、ディープニューラルネットワークを搭載した補聴器。 脳の機能を模倣して、すでに学習した内容にそって受け取った音が音声なのかそうでないのかを判断し、音の処理をします。 |
| 形状 | 充電式耳かけ型/耳かけ型 |
| 価格 | 片耳:280,000~580,000円 両耳:490,000~1,080,000円 |
| 保証 | 3年、2年 |
| 詳細URL | https://www.oticon.co.jp/products/hearing-aids/family/real |
Own
| 商品説明 | 個性で選べる耳あな型補聴器にプレミアムな360°の聞こえと高度な人工知能DNNを搭載。 |
| 形状 | 耳あな型 |
| 価格 | 片耳:280,000~580,000円 両耳:490,000~1,080,000円 |
| 保証 | 3年、2年 |
| 詳細URL | https://www.oticon.co.jp/products/487323/オーティコン-オウン-カナル |
Jet PX
| 商品説明 | 優れた音質をより身近に。シンプルな基本性能で騒音があっても人工知能が自然な聞こえをサポート。 |
| 形状 | 充電式耳かけ型/耳かけ型/耳あな型 |
| 価格 | 片耳:190,000~230,000円 両耳:360,000~430,000円 |
| 保証 | 2年 |
| 詳細URL | https://www.oticon.co.jp/products/727367/オーティコン-シェット-px |
Play PX,Opn Play,Xceed Play
| 商品説明 | 小児用補聴器。 音に出会い、声に触れる子供たちの自然な聞こえをサポートします。 |
| 形状 | 充電式耳かけ型/耳かけ型 |
| 価格 | 片耳:200,000~350,000円 両耳:400,000~700,000円 |
| 保証 | 2年 |
| 詳細URL | https://www.oticon.co.jp/products/hearing-aids/category/children-and-teens |
フォナック社
※補聴器は非課税商品となります。
バートI-R/チタン/10NW
| 商品説明 | フォナック初の充電式フルオーダーメイド補聴器がインフィニオシリーズから登場。 |
| 形状 | 充電式耳あな型/耳あな型 |
| 価格 | 片耳:238,000~697,000円 両耳:476,000~1,394,000円 |
| 保証 | 4年、2年 |
| 詳細URL | https://www.phonak.com/jp/ja/%E8%A3%9C%E8%81%B4%E5%99%A8/phonak-audeo-lumity.html |
オーデオ I-スフィア
| 商品説明 | 初めて出会う、こんなにも透き通った言葉。 |
| 形状 | 充電式耳かけ型 |
| 価格 | 片耳:512,000~710,000円 両耳:1,024,000~1,420,000円 |
| 保証 | 4年、2年 |
| 詳細URL | https://www.phonak.com/ja-jp/hearing-devices/hearing-aids/audeo-infinio |
スターキー社
※補聴器は非課税商品となります。
EDGE AI
| 商品説明 | 快適プレミアムAI補聴器。 |
| 形状 | 充電式耳かけ型/耳かけ型/充電式耳あな型/耳あな型 |
| 価格 | 片耳:320,000~707,600円 両耳:640,000~1,397,600円 *充電式には充電器込み |
| 保証 | 3年、2年 |
| 詳細URL | https://www.starkeyjp.com/hearing-aids/edge-artificial-intelligence-hearing-aids |
GENESIS AI
| 商品説明 | どんな場所でも快適に「きこえる」喜びを |
| 形状 | 充電式耳かけ型/耳かけ型/充電式耳あな型/耳あな型 |
| 価格 | 片耳:210,000~697,600円 両耳:420,000~1,377,600円 *充電式には充電器込み |
| 保証 | 3年、2年 |
| 詳細URL | https://www.starkeyjp.com/genesis-artificial-intelligence-hearing-aids |
リサウンド社
※補聴器は非課税商品となります。
リサウンド・ビビア
| 商品説明 | 音を選び取るというこの直感的な脳の働きを学習データを基にインテリジェント機能がサポート。 聞きたい音に集中しやすく、聞き取りのストレスを低減し、会話をもっと楽にします。 |
| 形状 | 充電式耳かけ型/耳かけ型 |
| 価格 | 片耳:200,000~673,000円 両耳:400,000~1,313,000円 *充電式には充電器込み |
| 保証 | 3年、2年 |
| 詳細URL | https://www.resound.com/ja-jp/hearing-aids/resound-hearing-aids/resound-vivia |
リサウンド・サビー
| 商品説明 | どこから話しかけられているか、誰から話しかけられているかが 直感的にわかる、自然な音を届けます。 |
| 形状 | 充電式耳かけ型/耳かけ型 |
| 価格 | 片耳:95,000~177,600円 両耳:190,000~337,600円 *充電式には充電器込み |
| 保証 | 2年、1年 |
| 詳細URL | https://www.resound.com/ja-jp/hearing-aids/resound-hearing-aids/resound-savi |
ベルトーン
ベルトーン・エンビジョン
| 形状 | 充電式耳かけ型/耳かけ型 |
| 価格 | 片耳:185,000~653,000円 両耳:370,000~1,273,000円 *充電式には充電器込み |
| 保証 | 3年、2年 |
| 詳細URL | https://www.njha.co.jp/products/beltone/ |
ユニトロン
ユニトロン・ビバンテ
| 形状 | 充電式耳かけ型/耳かけ型 |
| 価格 | 片耳:178,000~558,000円 両耳:345,000~1,105,000円 *充電式には充電器込み |
| 保証 | 3年、2年 |
| 詳細URL | https://www.njha.co.jp/products/unitron/ |
