ドリーム補聴器では当店独自のサービス・保証制度があります。
「新プレミアムドリームパック」は「保証期間中紛失保証/全額保証」(1回のみ)
「新ドリームパック」は「保証期間中紛失保証/半額保証」(1回のみ)
があります。
オーティコン社
※補聴器は非課税商品となります。
Real(リアル)・Own(オウン)(1,2,3)
商品説明 | 世界初、ディープニューラルネットワークを搭載した補聴器。 脳の機能を模倣して、すでに学習した内容にそって受け取った音が 音声なのかそうでないのかを判断し、音の処理をします。 *ディープニューラルネットワーク:大量のデータを基に自動的に、 より複雑な判断を行うことが可能になります。 車の自動運転技術などにも採用されています。 |
形状 | 充電式耳かけ型/耳かけ型/耳あな型 |
価格 | 片耳:280,000~580,000円 両耳:490,000~1,080,000円 |
保証 | 新プレミアムドリームパック |
詳細URL | https://www.oticon.co.jp/hearing-aid-users/hearing-aids/lineup/real |
Zircon(ジルコン)・Own(オウン)(4,5)
商品説明 | エッセンシャルにも360度を搭載。 日常を楽しむすべての方へ優れた音質をより身近に |
形状 | 充電式耳かけ型/耳かけ型/耳あな型 |
価格 | 片耳:170,000~220,000円 両耳:320,000~400,000円 |
保証 | 新ドリームパック |
詳細URL | https://www.oticon.co.jp/hearing-aid-users/hearing-aids/lineup/own |
Jet(ジェット)(1,2)
商品説明 | ブレインヒアリングテクノロジー搭載 |
形状 | 耳かけ型/耳あな型 |
価格 | 片耳:100,000~140,000円 両耳:180,000~250,000円 |
保証 | 新ドリームパック |
Play PX,Opn Play,Xceed Play
商品説明 | 小児用補聴器。 音に出会い、声に触れる子供たちの自然な聞こえをサポートします。 |
形状 | 耳かけ型 |
価格 | 片耳:120,000~320,000円 両耳:210,000~590,000円 |
保証 | 新プレミアムドリームパック / 新ドリームパック |
詳細URL | https://www.oticon.co.jp/hearing-aid-users/hearing-aids/lineup/play-px |
フォナック社
※補聴器は非課税商品となります。
ルミティ
商品説明 | もっとスムーズに、もっと楽に会話が楽しめるフォナック スマートスピーチテクノロジーを搭載 |
価格 | 片耳:245,400~660,400円 両耳:475,400~1,305,400円 |
保証 | 新プレミアムドリームパック |
詳細URL | https://www.phonak.com/jp/ja/%E8%A3%9C%E8%81%B4%E5%99%A8/phonak-audeo-lumity.html |
スターキー社
※補聴器は非課税商品となります。
evolve AI
商品説明 | 誰もがストレスフリーなコミュニケーションのために。 より良い「きこえ」は補聴器ではなく、あなたが主役 |
価格 | 片耳:170,000~680,000円 両耳:340,000~1,360,000円 |
保証 | 新プレミアムドリームパック / 新ドリームパック |
詳細URL | https://www.starkeyjp.com/hearing-aids/evolv-artificial-intelligence-hearing-aids |
リサウンド社
※補聴器は非課税商品となります。
リサウンド・オムニア マリー
商品説明 | 多様な環境での会話を楽に、そして自分の周囲の物音も 聞き逃さない。まるで自分の耳で聞いているような感覚を目指しています |
価格 | 片耳:213,000~583,000円 両耳:393,000~1,133,000円 |
保証 | 新プレミアムドリームパック / 新ドリームパック |
詳細URL | https://pro.resound.com/ja-jp/products/hearing-aids/omnia |
ベルトーン社
Imagine(イマジン)
商品説明 | より自然に近い音質で一人ひとりの耳に新しい聞こえ体験。 便利な充電式補聴器と待望の充電式オーダーメイド補聴器。 毎日を輝かせる新しい聞こえ体験 MEMSマイクの優れた音質と進化した聞こえ。 |
価格 | 片耳:167,800~533,000円 両耳:315,800~1,093,000円 |
保証 | 新プレミアムドリームパック / 新ドリームパック |
詳細URL | https://www.njha.co.jp/products/beltone/imagine/ |
Amaze (アメイズ)
商品説明 | レシーバー分離型には非接触充電式をラインナップ。 3時間の充電で最長30時間の使用可能 |
価格 | 片耳:198,000~483,000円 両耳:396,000~933,000円 |
保証 | 新プレミアムドリームパック / 新ドリームパック |
詳細URL | https://www.njha.co.jp/products/beltone/amaze/ |
Rely(リライ)
商品説明 | より明瞭感のある音質を、より多くのユーザーに |
価格 | 片耳:98,000~149,800円 両耳:196,000~279,800円 |
保証 | 新ドリームパック |
詳細URL | https://www.njha.co.jp/products/beltone/rely/ |